下周12月 12日周一最具爆发潜力的四大板块及龙头个股猜想,值得收藏关注!
一、医药
九安医疗、美康生物、华人药业、毅昌科技、万孚生物、万润股份、可孚医疗、奥泰生物
首选: 以岭药业002424(现价:50.88元,市值:700.1亿)
题材:医药电商 流感 新冠治疗
备注:中国中药企业前六强,连花清瘟胶囊(颗粒)被列为新冠肺炎中医治疗医学观察期推荐用药、临床治疗期(确诊病例)轻型和普通型推荐用药
二、零售
南宁百货、人人乐、天音控股、浙江东日、孩子王、大连友谊、富森美、豫园股份、步步高
首选:人人乐 002336(现价:11.47,市值:50.47亿)
题材:新零售 室外经济 电子商务
备注:西安曲江管委会旗下,中国30强零售连锁企业品牌之一
三、地产
中天服务、南都物业、深物业a、格力地产、新城控股、万业企业、阳光股份、沙河股份
首选:绿地控股 600606(现价:3.37元,市值:473.63亿)
题材:特色小镇 msci概念 ppp概念
备注:房地产行业龙头企业,大基建、大金融、大消费等产业多元发展
四、电商
浔兴科技、中天金融、跨境通、人人乐、汉王科技、如意集团、南极电商、壹网壹创、焦点科技
首选:跨境通 002640(现价:5.10,市值:79.46亿)
题材:拼多多概念 跨境电商+电子商务
备注:国内跨境电商龙头企业
以上只是逻辑分享,不构成任何建议。我是乔一,永远说最明确的观点,分享最实用的干货!整理不易,看完有所收获的话,大家点赞加关支持哦!#股票# #财经##我要上微头条#
本周 沪深主力资金砸盘净卖出-898.60亿
本周 沪深主力资金净卖出排名前五十五的股票名单来了:
股票/代码 5日净流入个 5日涨跌幅。
002603 以岭药业 -24.22亿 20.83%
300274 阳光电源 -15.58亿 -11.07%
000617 中油资本 -9.92亿 -1.76%
601012 隆基绿能 -9.78亿 -3.50%
002129 tcl中... -7.78亿 -3.75%
002424 贵州百灵 -7.76亿 19.73%
600438 通威股份 -7.66亿 -2.37%
600276 恒瑞医药 -7.65亿 -4.15%
000625 长安汽车 -7.56亿 2.36%
600795 国电电力 -7.40亿 -6.83%
300760 迈瑞医疗 -7.37亿 -5.05%
股票/代码 5日净流入↑ 5日涨跌幅。
002756 永兴材料 -6.61亿 2.47%
601728 中国电信 -6.61亿 1.38%
001338 永顺泰 -6.55亿 -14.32%
600536 中国软件 -6.45亿 -5.13%
300482 万孚生物 -5.90亿 4.18%
600029 南方航空 -5.84亿 1.77%
000006 深振业a -5.71亿 -19.50%
000564 st大集 -5.43亿 -9.79%
000736 中交地产 -5.42亿 -6.27%
601800 中国交建 -4.98亿 0.89%
002241 歌尔股份 -4.90亿 -1.57%
股票/代码 5日净流入↑ 5日涨跌幅。
002728 特一药业 -4.88亿 -13.02%
002537 海联金汇 -4.64亿 -10.76%
600515 海南机场 -4.54亿 14.42%
600188 兖矿能源 -4.54亿 -1.40%
600348 华阳股份 -4.43亿 -2.41%
688223 晶科能源 -4.41亿 -11.64%
002460 赣锋锂业 -4.41亿 0.14%
600256 广汇能源 -4.37亿 -3.17%
000519 中兵红箭 -4.26亿 -4.45%
300450 先导智能 -4.24亿 -3.02%
000153 丰原药业 -4.13亿 1.05%
股票/代码 5日净流入↑ 5日涨跌幅。
600152 维科技术 -4.10亿 6.23%
002176 江特电机 -3.99亿 -1.56%
002466 天齐锂业 -3.96亿 0.53%
600633 浙数文化 -3.94亿 -11.86%
000629 钒钛股份 -3.79亿 -4.14%
002181 粤传媒 -3.77亿 -23.46%
600938 中国海油 -3.71亿 -3.64%
002714 牧原股份 -3.70亿 -0.22%
300142 沃森生物 -3.69亿 -0.76%
300199 翰宇药业 -3.68亿 2.37%
002550 千红制药 -3.68亿 21.20%
股票/代码 5日净流入↑ 5日涨跌幅。
601111 中国国航 -3.62亿 8.87%
002317 众生药业 -3.60亿 -1.22%
002423 中粮资本 -3.55亿 12.79%
600309 万华化学 -3.35亿 3.85%
000815 美利云 -3.35亿 -15.67%
600760 中航沈飞 -3.33亿 -3.62%
600026 中远海能 -3.28亿 -0.94%
002462 嘉事堂 -3.28亿 -11.32%
002487 大金重工 -3.28亿 -8.44%
300850 新强联 -3.26亿 -5.79%
000066 中国长城 -3.23亿 -7.15%
不错,地产板块开始出现4只涨停了,接下来应该还有
而医药板块有分化,昨天板的002424,今天低开,红盘的机会都没有,要不就是在洗盘,要不就是庄狼要跑。得小心做好风控。
中长线玩家还是该走成都茶馆去,要拒绝干扰才能吃上好菜
仅供参考,入市需谨慎!
#股票##财经##我要上 头条#