1月31日基金操作,虽然白酒、信创、半导体大跌,但也只是对上周大涨行情的回调。除了白酒预计短期不会介入,重点关注的还是信创和半导体。
今天逢跌加仓创金合信软件产业股票,顺便建仓泰信中小盘。仅此而已。
#投资理财# #基金# #股票#
互联网,白酒股票下跌,海量资金涌入新能源,拭目以待吧[来看我]
2023.01.31a股大盘收盘分析 场内etf基金数据统计 多空分析 涨幅排行
2023.01.31收盘统计 场内etf基金数据统计多空分析
消费:酒 汽车 医疗 医药 家电 农业
代码 名称 n连涨 3日涨幅 月涨幅 年涨幅 短期 长期
512690 酒etf 1 1 8 3 多 多
159928 消费etf -1 -1 6 -5 多 多
516110 汽车etf 4 5 8 -10 多 平
159996 家电etf -1 0 9 -13 多 平
159825 农业etf 4 2 6 -10 多 平
512170 医疗etf -3 -4 10 -14 多 多
512010 医药etf -3 -4 11 -14 多 多
159647 中药etf -2 0 3 10 多 平
科技:芯片 新能源车 光伏 5g 军工
代码 名称 n连涨 3日涨幅 月涨幅 年涨幅 短期 长期
515790 光伏etf 3 4 14 0 多 平
515030 新能源车etf -1 4 9 -15 多 空
159995 芯片etf -2 -2 6 -27 多 平
515050 5getf -1 1 9 -26 多 平
512660 军工etf 7 3 8 -11 多 平
512720 计算机etf -1 -1 12 -14 多 多
159667 工业母机etf 7 3 10 0 多 平
周期:有色 煤炭 钢铁 证券 稀土 化工
代码 名称 n连涨 3日涨幅 月涨幅 年涨幅 短期 长期
512880 证券etf -3 -2 11 -16 多 多
512800 银行etf -1 0 6 -6 多 多
512400 有色金属etf 5 5 14 -6 多 平
562800 稀有金属etf 9 5 13 -6 多 空
516150 稀土etf 4 6 12 -10 多 平
159870 化工etf 9 2 9 -16 多 平
159611 电力etf 1 2 5 -7 多 平
515220 煤炭etf 1 1 5 18 多 平
515210 钢铁etf 5 4 8 -14 多 平
510880 红利etf 1 1 4 3 多 多
516970 基建50etf 1 2 6 -8 多 平
159745 建材etf 1 1 8 -13 多 平
512200 房地产etf 1 2 3 -10 平 空
512980 传媒etf 1 1 9 -22 多 多
159766 旅游etf -2 -4 -6 5 平 多
513360 教育etf -2 0 2 29 多 多
159985 豆粕etf 2 1 1 60 多 多
指数: 上证50 沪深300 创业板50
代码 名称 n连涨 3日涨幅 月涨幅 年涨幅 短期 长期
510210 上证指数etf -1 0 7 -6 多 多
159901 深证100etf -1 0 10 -14 多 多
159949 创业板50 -1 0 11 -15 多 多
588000 科创50etf -1 -1 7 -22 多 平
510050 上证50etf -1 0 8 -10 多 多
563000 中国a50etf -1 1 9 -9 多 多
510300 沪深300etf -1 0 8 -11 多 多
510500 中证500etf 8 1 8 -10 多 多
512100 中证1000etf 5 2 9 -11 多 多
美股:港股: 恒指 纳斯达克 恒生互联网
代码 名称 n连涨 3日涨幅 月涨幅 年涨幅 短期 长期
159920 恒生etf -1 -1 7 -6 多 多
513330 恒生互联网etf -1 0 6 -17 多 多
513060 恒生医疗etf -2 -4 6 -9 多 多
513090 香港证券etf -2 -2 8 -12 多 多
513100 纳指etf -1 3 4 -20 多 空
#a股##股票##财经#
拿两天赚两瓶酒就行,
#短线牛股# #股票分析# #股票#